Kalkulace ceny pro topení ( vytápění )
Ceník kompletních rozdělovačů / sběračú s průtokoměry - nesmontované bez svěrných šroubení . ( foto připojení na konci stránky )
Boční připojení
počet vývodů | cena bez DPH | |
2 | 2 873,- | |
3 | 3 385,- | |
4 | ( 2 + 2 ) | 3 908,- |
5 | ( 2 + 3 ) | 4 420,- |
6 | ( 3 + 3 ) | 4 923,- |
7 | ( 2 + 2 + 3 ) | 5 455,- |
8 | ( 2 + 3 + 3 ) | 5 967,- |
9 | ( 3 + 3 + 3 ) | 6 479,- |
10 | ( 2 + 2 + 3 + 3 ) | 7 002,- |
Střední připojení
počet vývodů | cena bez DPH | |
9 | 3 + ( 3 + 3 ) | 6 771,- |
10 | ( 3 + 2 ) + ( 3 + 2 ) | 7 290,- |
11 | 3 + 2 ) + ( 3 + 3 ) | 7 806,- |
12 | ( 3 + 3 ) + ( 3 + 3 ) | 8 318,- |
13 | ( 3 + 3 ) + ( 3 + 2 + 2 ) | 8 841,- |
14 | ( 3 + 3 ) + ( 3 + 3 + 2 ) | 9 353,- |
15 | ( 3 + 3 ) + ( 3 + 3 + 3 ) | 9 865,- |
16 | ( 3 + 3 ) + ( 3 + 3 + 2 ) | 10 388,- |
17 | ( 3 + 3 + 2 ) + ( 3 + 3 + 3 ) | 10 900,- |
18 | ( 3 + 3 + 3 ) + ( 3 + 3 + 3 ) | 11 412,- |
Náklady na podlahové topení 1m2
rozteč mm | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |
m2 | 13,3 | 6,7 | 4,5 | 3,4 |
potrubí 16x2mm 28,- Kč /1m | 372,40 | 187,60 | 126,- | 95,20 |
potrubí 20x2mm 33,- Kč/1m | 438,90 | 221,10 | 148,50 | 112,20 |
systémová deska | 161,- | 161,- | 161,- | 161,- |
plastifikátor | 2 | 2 | 2 | 2 |
dilatační pás | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
dilatační průchodka | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- |
příchytka plastová | 32,- | 16,- | 8,- | 4,- |
montáž | 150,- | 120,- | 105,- | 100,- |
pr. 16x2mm celkem bez DPH | 730,90 | 500,10 | 415,50 | 375,70 |
pr. 20x2mm celkem bez DPH | 797,40 | 533,60 | 438,- | 392,70 |
pozn. délka jednotlivých smyček pro potrubí
pr. 16x2mm max. 100m až 110m
pr. 20x2mm max. 110m až 120m
foto - střední připojení foto - boční připojení
Uvedené ceny jsou bez DPH.