Flexibilní hadičky
Hadička - nerezová opletená - typ MM , 9x13 mm , PN 10
| kód | rozměr | délka cm | cena |
| 10130000 | M3/8"xM3/8" | 30 | 32,- |
| 10140000 | M3/8"xM3/8" | 40 | 38,- |
| 10150000 | M3/8"xM3/8" | 50 | 41,- |
| 10160000 | M3/8"xM3/8" | 60 | 48,- |
| 10180000 | M3/8"aM3/8" | 80 | 56,- |
| 10110000 | M3/8"xM3/8" | 100 | 69,- |
Hadička - nerezová opletená - typ MM , 9x13mm, PN 10
| kód | rozměr | délka cm | cena |
| 10330000 | M1/2"xM3/8" | 30 | 32,- |
| 10340000 | M1/2"xM3/8" | 40 | 38,- |
| 10350000 | M1/2"xM3/8" | 50 | 41,- |
| 10360000 | M1/2"xM3/8" | 60 | 48,- |
| 10380000 | M1/2"xM3/8" | 80 | 56,- |
| 10310000 | M1/2"xM3/8" | 100 | 69,- |
Hadička - nerezová opletená - typ MM , 9x13 mm, PN 10
| kód | rozměr | délka cm | cena |
| 10430000 | M1/2"xM1/2" | 30 | 32,- |
| 10440000 | M1/2"xM1/2" | 40 | 38,- |
| 10450000 | M1/2"xM1/2" | 50 | 41,- |
| 10460000 | M1/2"xM1/2" | 60 | 48,- |
| 10480000 | M1/2"xM1/2" | 80 | 56,- |
| 10410000 | M1/2"xM1/2" | 100 | 69,- |
Hadička - nerezová opletená - typ ŠM , 9x13mm, PN 10
| kód | rozměr | délka cm | cena |
| 11130000 | Š3/8"xM3/8" | 30 | 32,- |
| 11140000 | Š3/8"xM3/8" | 40 | 38,- |
| 11150000 | Š3/8"xM3/8" | 50 | 41,- |
| 11160000 | Š3/8"xM3/8" | 60 | 48,- |
| 11180000 | Š3/8"xM3/8" | 80 | 56,- |
| 11110000 | Š3/8"xM3/8" | 100 | 69,- |
Hadička - nerezová opletená - typ ŠM , 9x13mm, PN 10
| kód | rozměr | délka cm | cena |
| 11330000 | Š1/2"xM3/8" | 30 | 32,- |
| 11340000 | Š1/2"xM3/8" | 40 | 38,- |
| 11350000 | Š1/2"xM3/8" | 50 | 41,- |
| 11360000 | Š1/2"xM3/8" | 60 | 48,- |
| 11380000 | Š1/2"xM3/8" | 80 | 56,- |
| 11310000 | Š1/2"xM3/8" | 100 | 69,- |
Hadička - nerezová opletená - typ ŠM , 9x13mm, PN 10
| kód | rozměr | délka cm | cena |
| 11430000 | Š1/2"xM1/2" | 30 | 32,- |
| 11440000 | Š1/2"xM1/2" | 40 | 38,- |
| 11450000 | Ě1/2"xM1/2" | 50 | 41,- |
| 11460000 | Š1/2"xM1/2" | 60 | 48,- |
| 11480000 | Š1/2"xM1/2" | 80 | 56,- |
| 11410000 | Š1/2"xM1/2" | 100 | 69,- |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
